天龙八部跑商商品对照表 天龙八部跑商攻略2020

发布时间: 作者:konglu 来源:独行侠手游网

根据您提供的信息,以下是根据不同时间点的商品买入价格整理的天龙八部跑商商品对照表。请注意,这些价格可能随游戏版本更新和玩家社区的交易习惯而有所变化。

跑商商品对照表

| 商品 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |

| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 纸张 | 3600 | 4080 | 4600 | 3600 | 4080 | 4600 | 3600 | 4080 | 4600 | 3600 | 4080 | 4600 |

| 蔬菜 | 5100 | 6250 | 4000 | 5100 | 6250 | 4000 | 5100 | 6250 | 4000 | 5100 | 6250 | 4000 |

| 粮食 | 9450 | 4900 | 7140 | 9450 | 4900 | 7140 | 9450 | 4900 | 7140 | 9450 | 4900 | 7140 |

| 大米 | 14175 | 7350 | 10710 | 14175 | 7350 | 10710 | 14175 | 7350 | 10710 | 14175 | 7350 | 10710 |

| 面粉 | 14175 | 7350 | 10710 | 14175 | 7350 | 10710 | 14175 | 7350 | 10710 | 14175 | 7350 | 10710 |

| 棉布 | 5400 | 6120 | 6900 | 5400 | 6120 | 6900 | 5400 | 6120 | 6900 | 5400 | 6120 | 6900 |

| 矿石 | 7650 | 9375 | 6000 | 7650 | 9375 | 6000 | 7650 | 9375 | 6000 | 7650 | 9375 | 6000 |

请根据实际游戏内的价格和您的跑商策略进行调整。

相关文章
推荐游戏
风流霸业
风流霸业
游戏百科 137.9M
下载
最佳炮手
最佳炮手
游戏百科 68.1M
下载
龙刃
龙刃
游戏百科 184.0M
下载
穿越武林
穿越武林
游戏百科 249.9M
下载
风之谷
风之谷
游戏百科 10.5M
下载
北凉悍刀行
北凉悍刀行
游戏百科 336.8M
下载